Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-04-09 | 2413 - TW | 654336 |
2025-04-08 | 2412 - TW | 481469 |
2025-04-07 | 2411 - TW | 023859 |
2025-04-06 | 2410 - TW | 860484 |
2025-04-05 | 2409 - TW | 671833 |
2025-04-04 | 2408 - TW | 578724 |
2025-04-03 | 2407 - TW | 134819 |
2025-04-02 | 2406 - TW | 092466 |
2025-04-01 | 2405 - TW | 370791 |
2025-03-31 | 2404 - TW | 705440 |
2025-03-30 | 2403 - TW | 357687 |
2025-03-29 | 2402 - TW | 913804 |
2025-03-28 | 2401 - TW | 766921 |
2025-03-27 | 2400 - TW | 250938 |
2025-03-26 | 2399 - TW | 798709 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Regular Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Second Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Third Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Fourth Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: